Школа имеет три отдельно стоящих здания по адресу: с. Новостепное, ул. Бульварная, д. 11.
Общежитий и интернатов — нет.
Плата за обучение и проживание — не взимается.
Все учебные кабинеты соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН 2.4.3648-20, прошли паспортизацию, оснащены мебелью с регулировкой по росту и средствами пожарной безопасности.
Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать с полным наименованием, штампы и бланки.
В каждом учебном кабинете имеются условия обучения для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с законодательством.
Оборудованные учебные кабинеты№ кабинета | Назначение | Этаж, корпус | Функциональное использование |
|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | Кабинеты начальных классов | Первый этаж корпуса начальной школы | Ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, МРСО |
5, 7 | Кабинеты начальных классов | Первый этаж основного корпуса школы | Ноутбуки, проекторы, интерактивные / мультимедийные доски |
29 | Кабинет математики | Второй этаж основного корпуса школы | Ноутбук, интерактивная доска, проектор |
22 | Кабинет физики и информатики | Второй этаж основного корпуса школы | МРСО, лабораторно-практическое оборудование, интерактивная панель |
21 | Кабинет биологии | Второй этаж основного корпуса школы | МРСО, лабораторно-практическое оборудование |
20 | Кабинет русского языка | Второй этаж основного корпуса школы | Ноутбук, мультимедийная доска, проектор |
19 | Кабинет математики | Второй этаж основного корпуса школы | МРСО, ноутбук, интерактивная доска. проектор, математическое оборудование, интерактивная панель |
18 | Кабинет истории и обществознания | Второй этаж основного корпуса школы | Ноутбук, мультимедийная доска, проектор |
17 | Кабинет литературы | Второй этаж основного корпуса школы | Ноутбук, интерактивная доска, проектор |
6 | Кабинет родного языка и литературы | Первый этаж основного корпуса школы | Ноутбук, интерактивная доска, проектор |
4 | Кабинет математики | Первый этаж основного корпуса школы | МРСО, ноутбук, интерактивная доска. проектор, математическое оборудование |
3 | Кабинет английского языка | Первый этаж основного корпуса школы | Ноутбук, интерактивная доска, проектор |
1 | Кабинет химии | Первый этаж корпуса "Мастерские" | МРСО, ноутбук, интерактивная доска лабораторное оборудование |
2 | Кабинет Труд (технологии) | Первый этаж корпуса "Мастерские" | Оборудование для практических работ (станки, швейные машинки и прочее оборудование) |
23 | ♿Сенсорная комната | Второй этаж основного корпуса школы | Сенсорное оборудование |
28 | Музей | Второй этаж основного корпуса школы | Стеллажи, стенды |
14 | Кабинет основ безопасности и защиты Родины | Первый этаж основного корпуса школы | Соответствующее оборудование по министерской программе оснащения кабинетов |
15 | Актовый зал | Первый этаж основного корпуса школы | Ноутбук, проектор. мультимедийная доска, музыкальное оборудование, микрофоны, колонки |
15 | Спортивный зал | Первый этаж основного корпуса школы | Мячи, маты, тренажеры, шведская стенка, спортивное оборудование (спортивный конь) и спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гантели) |
1 | Кабинет музыки | Первый этаж основного корпуса школы | Ноутбук, мультимедийная доска, баян и прочее музыкальное оборудование |
Государственная программа РФ «Доступная среда» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 363)
МРСО — «Модернизация региональных систем образования» (федеральный проект, реализуемый с 2011 года).
🔬 Оборудованные объекты для практических и лабораторных занятийКабинет | Оснащение |
|---|---|
Физика и информатика | Лабораторное оборудование по механике, электродинамике, молекулярной физике, оптике и квантовой физике; цифровая лаборатория; АРМ учителя с проектором и интерактивной доской. Нетбуки, гарнитуры, интерактивная панель, программное обеспечение. |
Химия | Вытяжной шкаф, водоснабжение, лаборантская, приборы, реактивы, аудиовизуальные средства обучения. |
География | Глобус, карты, аудиовизуальные средства обучения. |
Биология | Гербарии, модели растений и грибов, влажные препараты, микроскопы, микропрепараты, барельефные таблицы. |
Труд (технология) | Швейные машины, станки, оборудование для практических работ. |
📚 БиблиотекаПараметр | Значение |
|---|---|
Общий фонд | 11 932 книги |
Фонд учебников | 5 698 книг |
Фонд учебных пособий | 2 519 книг |
Художественная литература | 3 622 книги |
Справочный материал | 93 книги |
Периодические издания | 18 наименований (газеты и журналы) |
Посадочных мест | 15 |
Компьютеров | 1 (с доступом в Интернет) |
Режим работы: пн–пт с 08:00 до 17:00
Заведующая библиотекой: Высочина Галина Владимировна
🌐 Электронные образовательные ресурсыПараметр | Значение |
|---|---|
Интерактивных досок | 20 шт. |
Проекторов | 20 шт. |
Ноутбуков | 43 шт. |
МФУ / принтеров | 15 шт. |
Документ-камер | 1 шт. |
Гарнитур | 5 шт. |
Компьютерный класс | 10 рабочих мест |
Провайдер интернета | ООО «Миранда-медиа» (ЕСПД) |
Скорость интернета | 75 Мбит/с |
Покрытие Wi-Fi | 100% |
Операционные системы | Windows 10, Linux, Open Office |
Проекты | МРСО (9 кабинетов), «Цифровая образовательная среда» (2020 г.) — 30 нетбуков, 6 ноутбуков, 2 мобильные интерактивные панели |
Доступ для лиц с ОВЗ | На общих условиях |
Электронные образовательные ресурсы доступны с любого устройства школы через Wi-Fi. Для работы из дома — вход через школьный портал с личным логином и паролем.
🏥 Охрана здоровья и безопасностьПараметр | Значение |
|---|---|
Медицинское оборудование | Обновлено в 2019 году |
Медицинский работник | Штатная медсестра отсутствует. Медицинская помощь оказывается в ФАПе, расположенном рядом со школой |
Лицензия на медицинскую деятельность | Имеется |
Пожарная сигнализация | Установлена |
Видеонаблюдение | 48 камер |
Металлодетектор | Установлен |
Тревожная кнопка | Договор с Росгвардией |
🍎 Условия питанияПараметр | Значение |
|---|---|
Пищеблок | Новое оборудование установлено в 2021 году |
Обеденный зал | Рассчитан на 90 посадочных мест |
Проектная мощность пищеблока | 100 человек |
Максимальная пропускная способность | 280 человек |
⚽ Объекты спортаОбъект | Характеристика |
|---|---|
Спортивный зал | Расположен в основном корпусе. Оснащён мячами, матами, тренажёрами, шведской стенкой, спортивным инвентарём. |
Открытая спортивная площадка | Установлена в 2018 году. Имеет мягкое покрытие и уличный тренажёрный комплекс. |
Оснащение по нацпроекту | В 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» выполнено оснащение открытого плоскостного спортивного сооружения. |
📖 Средства обучения и воспитанияКатегория | Состав |
|---|---|
Печатные | Учебники, учебные пособия, рабочие тетради, атласы, хрестоматии, словари, справочники, энциклопедии, дидактические материалы |
Наглядные плоскостные | Настенные карты, портреты, плакаты, схемы, таблицы, репродукции картин |
Демонстрационные (объёмные) | Модели, муляжи, макеты, гербарии, коллекции минералов, приборы для опытов |
Лабораторное оборудование | Оборудование по физике, химии, биологии; микроскопы, компасы, барометры |
Технические средства | Компьютеры, ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, документ-камеры, МФУ, музыкальные центры |
Электронные и аудиовизуальные | Электронные приложения к учебникам, видеофильмы, презентации, аудиозаписи, ЭОР |
Спортивное оборудование | Гимнастическое оборудование, мячи, скакалки, обручи, лыжи |
Общение — классные часы, внеурочные мероприятия, индивидуальные беседы.
Учебная деятельность — содержание образования, формы и методы работы, личность учителя.
Трудовая деятельность — дежурство, трудовые поручения, общественно-полезный труд.
Игровая деятельность — дидактические, спортивные, сюжетно-ролевые, познавательные игры.
Коллективные творческие дела — праздники, дни здоровья, спортивные состязания.
В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.
Элемент | Наличие |
|---|---|
Пандус | У главного входа |
Кнопка вызова персонала | Установлена |
Специализированный туалет | Оборудован поручнями |
Тактильные таблички | Установлены |
Широкий проём в двери | Имеется |
Маркировка ступеней | Контрастные полосы на всех лестницах |
Регулировка высоты мебели | Во всех кабинетах |
Специальное место в столовой | Выделено |
Сенсорная комната (кабинет №23) — оснащена специальным оборудованием для коррекционной работы.
Специалисты — психолог, тьютор.
Адаптированные образовательные программы — реализуются для детей с ОВЗ (умственная отсталость, задержка психического развития, слабовидение).
Повышение квалификации — все педагоги прошли курсы по работе с детьми с особыми потребностями.